| 1-1.img 적절한 대체 텍스트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 92.3% | 전체 | 52건 | 오류 | 4건 |
| img | alt | 평가 |
|---|---|---|
|
닫기 | 합격 |
|
학부모On누리 국가평생교육진흥원 전국학부모지원센터 | 합격 |
|
|
검색 | 합격 |
|
|
전체메뉴 | 합격 |
|
|
감사편지 공모전 안내 | 합격 |
|
|
2020찾아가는교육정책서비스 | 합격 |
|
|
온라인 교육과정 수강안내 | 합격 |
|
|
메인비주얼 | 합격 |
|
|
아동학대 예방 대국민 홍보영상 | 합격 |
|
|
2019 학부모 진로교육지원 콘텐츠 홍보영상 | 합격 |
|
|
전국학부모지원센터 홍보 영상 | 합격 |
|
자녀관계 개선을 위한 어울림 프로그램 | 합격 |
|
자녀교육 전문가와 함께하는 아동학대 예방교육 | 합격 |
|
폭력 없는 아름다운 인터넷 세상 만들기 | 합격 |
|
학교운영위원회 길잡이 보고·듣고·말하기 | 합격 |
|
|
e-book제목 | 합격 |
|
|
e-book제목 | 합격 |
|
|
e-book제목 | 합격 |
|
|
e-book제목 | 합격 |
|
[2020 제1차 찾아가는 교육정책 설명회] 미래사회, 미래인재.(김태원 구글코리아 상무)-이미지 | 합격 |
|
[2020 제2차 초등학습안전망 공감콘서트 특강] 학습력 향상의 비법, 근면성-이미지 | 합격 |
|
그 소식들었어!? 고등학교 교육 완전 무료라는데!? [실무왕 1분 브리핑]-이미지 | 합격 |
|
교육부 수능 담당자에게 묻다! 2022 수능 주요 개편사항-이미지 | 합격 |
|
우리가 행복하지 못한 이유(서민 단국대 의대 교수)-이미지 | 합격 |
|
자기소개서, 학생부, 면접 준비 팁(이남렬 한국진로진학연구소 소장)-이미지 | 합격 |
|
우리 아이 감정을 읽으면 답이 보인다(최성애 HD 행복연구소 소장)-이미지 | 합격 |
|
생각을 고쳐야 미래가 된다(석철진 위즈덤 대표)-이미지 | 합격 |
|
|
학부모On누리 웹진 36호 | 합격 |
|
함께하는 교육 학부모 ON누리 | 합격 |
|
|
초·중·고등학생이 원하는 직업 어디까지 알고 있니? | 합격 |
|
|
학원에서 지켜야 할 코로나19 예방 행동 수칙 | 합격 |
|
|
국·영·수 무료로 공부하는 법! | 합격 |
|
|
초등학생 학습 공백 걱정엔? 자기주도학습이 특효약! | 합격 |
|
|
고교학점제 그것이 궁금하다! | 합격 |
|
|
삼성이노베이션뮤지엄 | 합격 |
|
|
<학부모를 위한 진로레시피>가 새로워집니다! | 합격 |
|
|
드림레터 앱북 이용 안내 | 합격 |
|
|
MS오피스 무료 이용 안내 | 합격 |
|
|
중앙육아종합지원센터 부모교육 | 합격 |
|
학부모 자녀교육 상담전화 1899-0025 | 합격 |
|
페이스북 | 합격 |
|
트위터 | 합격 |
|
카카오스토리 | 합격 |
|
네이버블로그 | 합격 |
|
학부모On누리 국가평생교육진흥원 전국학부모지원센터 | 합격 |
|
보다 나은 정부 | 합격 |
|
교육부 | 합격 |
|
국가평생교육진흥원 | 합격 |
|
합격 | |
|
합격 | |
|
합격 | |
|
|
합격 |
| 1-2.area 적절한 대체 텍스트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 0건 | 오류 | 0건 |
| 1-3.input type=image 적절한 대체 텍스트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 0건 | 오류 | 0건 |
| 1-4.applet 적절한 대체 텍스트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 0건 | 오류 | 0건 |
| 2-1.페이지 제목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 100% | 전체 | 1건 | 오류 | 0건 |
| title | 평가 |
|---|---|
| 학부모On누리 국가평생교육진흥원 전국학부모지원센터 | 합격 |
| 2-2.frame 제목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 0건 | 오류 | 0건 |
| 2-3.iframe 제목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 0건 | 오류 | 0건 |
| 3-1.기본언어 미정의 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 100% | 전체 | 1건 | 오류 | 0건 |
| 기본언어 | 평가 |
|---|---|
| ko | 합격 |
| 5-1. input 레이블 미제공 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 100% | 전체 | 1건 | 오류 | 0건 |
| type | id | title | 평가 |
|---|---|---|---|
| text | hInputProudct | 합격 |
| 5-2. textarea 레이블 미제공 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 0건 | 오류 | 0건 |
| 5-3. select 레이블 미제공 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 1건 | 오류 | 1건 |
| id | title | 평가 |
|---|---|---|
| 불합격 |