| 1-1.img 적절한 대체 텍스트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 73.1% | 전체 | 52건 | 오류 | 14건 |
| img | alt | 평가 |
|---|---|---|
|
한국건강가정진흥원 | 합격 |
|
내일을 위한 정부혁신 - 보다나은 가족정책 | 합격 |
|
확대 | 합격 |
|
축소 | 합격 |
|
side menu | 합격 |
|
검색어 입력 | 합격 |
|
한국건강가정진흥원은 가족역량강화로 건강하고 행복한 대한민국을 실현합니다. | 합격 |
|
더 가까이 더 다양하게 가족서비스를 선도하는 KIHF | 합격 |
|
더보기 | 합격 |
|
더보기 | 합격 |
|
더보기 | 합격 |
|
더보기 | 합격 |
|
더보기 | 합격 |
|
더보기 | 합격 |
|
더보기 | 합격 |
|
|
“코로나로 바뀐 가족의 일상, 한국건강가정진흥원이 앞장서 살피겠습니다.” 발간 안내 | 합격 |
|
|
2019 다문화가족지원센터 별도지원사업 연간결과보고서 | 합격 |
|
더보기 | 합격 |
|
더보기 | 합격 |
|
더보기 | 합격 |
|
|
공직자 직무 관련 투기행위 집중신고기간 운영 관련 홍보 협조요청 | 합격 |
|
|
고위공직자 부패행위 집중신고기간 | 합격 |
|
|
불법촬영물 개인간 전달도 처벌됩니다. 디지털 성범죄 피해자 지원센터 02-735-8994(여성가족부) | 합격 |
|
|
공직자 직무 관련 투기행위 집중신고기간 운영 관련 홍보 협조요청 | 합격 |
|
|
고위공직자 부패행위 집중신고기간 | 합격 |
|
|
불법촬영물 개인간 전달도 처벌됩니다. 디지털 성범죄 피해자 지원센터 02-735-8994(여성가족부) | 합격 |
|
온라인 다문화 이해교육 다누리배움터 | 합격 |
|
|
찾기쉬운 생활법령 정보 입니다. | 합격 |
|
퀵메뉴 | 합격 |
|
한국건강가정진흥원 | 합격 |
|
미래창조과학부 WEB ACCESSIBILITY 마크(웹 접근성 품질인증 마크) | 합격 |
|
대표전화 : 02 3479 7600 | 합격 |
|
대표전화 02.3479.7600 | 합격 |
|
경영공시 | 합격 |
|
정보공개 | 합격 |
|
고객제안 | 합격 |
|
직원안내 | 합격 |
|
이동 | 합격 |
|
합격 | |
|
합격 | |
|
합격 | |
|
합격 | |
|
합격 | |
|
합격 | |
|
합격 | |
|
합격 | |
|
|
합격 | |
|
|
합격 | |
|
|
합격 | |
|
|
합격 | |
|
|
합격 | |
|
|
합격 |
| 1-2.area 적절한 대체 텍스트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 0건 | 오류 | 0건 |
| 1-3.input type=image 적절한 대체 텍스트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 0건 | 오류 | 0건 |
| 1-4.applet 적절한 대체 텍스트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 0건 | 오류 | 0건 |
| 2-1.페이지 제목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 100% | 전체 | 1건 | 오류 | 0건 |
| title | 평가 |
|---|---|
| 한국건강가정진흥원 | 합격 |
| 2-2.frame 제목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 0건 | 오류 | 0건 |
| 2-3.iframe 제목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 0건 | 오류 | 0건 |
| 3-1.기본언어 미정의 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 100% | 전체 | 1건 | 오류 | 0건 |
| 기본언어 | 평가 |
|---|---|
| ko | 합격 |
| 5-1. input 레이블 미제공 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 100% | 전체 | 1건 | 오류 | 0건 |
| type | id | title | 평가 |
|---|---|---|---|
| text | search_keyword | 통합검색창 | 합격 |
| 5-2. textarea 레이블 미제공 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 0% | 전체 | 0건 | 오류 | 0건 |
| 5-3. select 레이블 미제공 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 준수율 | 100% | 전체 | 2건 | 오류 | 0건 |
| id | title | 평가 |
|---|---|---|
| family | 패밀리사이트 분류 | 합격 |
| m_family | 패밀리사이트 분류 | 합격 |